Live Events
Time | Sport | Opponent | TV | Radio | Game Program | Streaming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, November 21 | ||||||
| 2 p.m. PT | Women's Basketball | Cincinnati | ||||
| 4 PM PT | Football | San José State | CBSSN | |||
| Monday, November 23 | ||||||
| 7:00 PM PT | Men's Basketball | Eastern Washington | MW+ | |||
| Wednesday, November 25 | ||||||
| 12 p.m. PT | Women's Basketball | LMU | ||||
| Friday, November 27 | ||||||
| 2:30 p.m. PT | Women's Basketball | Butler | ||||
| Saturday, November 28 | ||||||
| 12:00 PM PT | Men's Basketball | UTRGV | MW+ | |||
| 6 PM PT | Football | UNR | CBSSN | |||
| Wednesday, December 2 | ||||||
| 7:00 PM PT | Men's Basketball | San Francisco | ESPN+ | |||
| Saturday, December 5 | ||||||
| 1:30 PM PT | Men's Basketball | San Diego State | USA Network | |||
| Saturday, December 12 | ||||||
| 12:45 PM PT | Men's Basketball | Washington State | CW | |||







