w golf stats 111302aaa html
Nov. 13, 2002
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course: Anthem Country Club???? Par 72 - 6129 yards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| current position | team | scoring | rounds | total score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| to par | thru | today | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +16 | F | +3 | 306 | 283 | 291 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +25 | F | +7 | 303 | 291 | 295 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +31 | F | +5 | 307 | 295 | 293 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +56 | F | +13 | 311 | 308 | 301 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +59 | F | +18 | 314 | 303 | 306 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +71 | F | +17 | 324 | 306 | 305 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +73 | F | +21 | 312 | 316 | 309 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +75 | F | +14 | 319 | 318 | 302 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +79 | F | +18 | 331 | 306 | 306 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +82 | F | +25 | 310 | 323 | 313 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +89 | F | +15 | 325 | 325 | 303 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +92 | F | +25 | 319 | 324 | 313 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +96 | F | +40 | 329 | 303 | 328 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | +125 | F | +35 | 338 | 328 | 323 | 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | +146 | F | +41 | 342 | 339 | 329 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * player is participating as an individual rather than as a team member. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course: Anthem Country Club???? Par 72 - 6129 yards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| position | player | team | scoring | rounds | total score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| start | current | to par | thru | today | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | T1 | Kristi Larsen | -1 | F | -3 | 75 | 71 | 69 | 215 | |
| T5 | T1 | Nicole Melton | -1 | F | -4 | 76 | 71 | 68 | 215 | |
| 1 | T1 | Sunny Oh | -1 | F | -2 | 75 | 70 | 70 | 215 | |
| T2 | 4 | Kailin Downs | E | F | -2 | 76 | 70 | 70 | 216 | |
| T2 | 5 | Lindsey Wright | +2 | F | E | 75 | 71 | 72 | 218 | |
| T8 | 6 | Katherine Hull | +4 | F | -1 | 75 | 74 | 71 | 220 | |
| T12 | T7 | Hwanhee Lee | +8 | F | +1 | 79 | 72 | 73 | 224 | |
| T5 | T7 | Christina Spence | +8 | F | +5 | 76 | 71 | 77 | 224 | |
| T12 | 9 | Ashley Gomes | +9 | F | +2 | 78 | 73 | 74 | 225 | |
| T10 | 10 | Margaret Gibby | +10 | F | +4 | 73 | 77 | 76 | 226 | |
| T15 | T11 | Courtney Clark | +11 | F | +3 | 78 | 74 | 75 | 227 | |
| T21 | T11 | Therese Wenslow | +11 | F | E | 79 | 76 | 72 | 227 | |
| T28 | T13 | Nicole Deacon | +12 | F | E | 78 | 78 | 72 | 228 | |
| T28 | T13 | Elena Kurokawa | +12 | F | E | 77 | 79 | 72 | 228 | |
| T18 | T13 | Stella Lee | +12 | F | +2 | 76 | 78 | 74 | 228 | |
| 7 | T13 | Tina Mabanta | +12 | F | +8 | 74 | 74 | 80 | 228 | |
| T8 | 17 | Tai Kinney | +13 | F | +8 | 77 | 72 | 80 | 229 | |
| T21 | T18 | Rachel Kyono | +14 | F | +3 | 79 | 76 | 75 | 230 | |
| T21 | T18 | Katrina Leckovic | +14 | F | +3 | 81 | 74 | 75 | 230 | |
| T21 | T18 | Symantha Mendenhall | +14 | F | +3 | 77 | 78 | 75 | 230 | |
| T12 | T18 | Mayumi Motoyama | +14 | F | +7 | 78 | 73 | 79 | 230 | |
| 17 | 22 | Young Pak * | UNLV | +15 | F | +6 | 75 | 78 | 78 | 231 |
| T28 | T23 | Tessa Gillam | +16 | F | +4 | 75 | 81 | 76 | 232 | |
| T21 | T23 | Natalie Newren | +16 | F | +5 | 79 | 76 | 77 | 232 | |
| T40 | T23 | Angela Won | +16 | F | E | 83 | 77 | 72 | 232 | |
| T15 | T26 | Christine Hentzner | +17 | F | +9 | 77 | 75 | 81 | 233 | |
| T32 | T26 | Sandy Kim | +17 | F | +4 | 79 | 78 | 76 | 233 | |
| T37 | T28 | Jolene Fellhauer | +18 | F | +3 | 79 | 80 | 75 | 234 | |
| T10 | T28 | Shannon Johnson | +18 | F | +12 | 79 | 71 | 84 | 234 | |
| T21 | T28 | Stephanie Linnell | +18 | F | +7 | 81 | 74 | 79 | 234 | |
| T42 | T28 | Nicole Newren | +18 | F | +1 | 84 | 77 | 73 | 234 | |
| T32 | T32 | Ashley Frey | +19 | F | +6 | 80 | 77 | 78 | 235 | |
| T18 | T32 | Maria Perrson-Gulda | +19 | F | +9 | 76 | 78 | 81 | 235 | |
| T58 | T34 | Erin Borcherts * | UNLV | +20 | F | -1 | 83 | 82 | 71 | 236 |
| T37 | T34 | Kelly Schaub | +20 | F | +5 | 76 | 83 | 77 | 236 | |
| T34 | T36 | Laura DeLucia | +21 | F | +7 | 81 | 77 | 79 | 237 | |
| T18 | T36 | Erin Kerr | +21 | F | +11 | 76 | 78 | 83 | 237 | |
| T49 | T36 | Allison Rella | +21 | F | +2 | 81 | 82 | 74 | 237 | |
| T42 | 39 | Johnna Nealy | +22 | F | +5 | 82 | 79 | 77 | 238 | |
| T49 | T40 | Erin Andrews | +23 | F | +4 | 78 | 85 | 76 | 239 | |
| T42 | T40 | Sara Huber | +23 | F | +6 | 79 | 82 | 78 | 239 | |
| T40 | T40 | Claire Riley | +23 | F | +7 | 79 | 81 | 79 | 239 | |
| T52 | T43 | Jennifer Hoene | +25 | F | +5 | 80 | 84 | 77 | 241 | |
| T46 | T43 | Kyla Neal | +25 | F | +7 | 85 | 77 | 79 | 241 | |
| T21 | T43 | Danielle von Arnim * | Brigham Young Univ. | +25 | F | +14 | 80 | 75 | 86 | 241 |
| T37 | T46 | Kristen Campos | +26 | F | +11 | 83 | 76 | 83 | 242 | |
| T52 | T46 | Channing Lovejoy | +26 | F | +6 | 83 | 81 | 78 | 242 | |
| T34 | T48 | Rene Krause | +27 | F | +13 | 81 | 77 | 85 | 243 | |
| T46 | T48 | Shayna Miyajima | +27 | F | +9 | 81 | 81 | 81 | 243 | |
| T28 | T50 | Tara Chappell | +28 | F | +16 | 84 | 72 | 88 | 244 | |
| T52 | T50 | Carling Cho | +28 | F | +8 | 81 | 83 | 80 | 244 | |
| T46 | T50 | Megan McGuinness | +28 | F | +10 | 85 | 77 | 82 | 244 | |
| T52 | T50 | Brenda Norris | +28 | F | +8 | 83 | 81 | 80 | 244 | |
| 66 | T54 | Christine Anast | +29 | F | +6 | 88 | 79 | 78 | 245 | |
| T58 | T54 | Carmina Calle | +29 | F | +8 | 85 | 80 | 80 | 245 | |
| T61 | T54 | Lynn Ann Moretto | +29 | F | +7 | 86 | 80 | 79 | 245 | |
| T52 | T57 | Kari Broshko | +30 | F | +10 | 82 | 82 | 82 | 246 | |
| T74 | T57 | Lynette Duran | +30 | F | E | 91 | 83 | 72 | 246 | |
| 67 | T57 | Miranda Orr * | Texas A&M University | +30 | F | +6 | 86 | 82 | 78 | 246 |
| T68 | T60 | Bailey Adcock | +31 | F | +6 | 86 | 83 | 78 | 247 | |
| T49 | T60 | Jeanie Bagnell | +31 | F | +12 | 84 | 79 | 84 | 247 | |
| T61 | T60 | Shawn Farmer | +31 | F | +9 | 82 | 84 | 81 | 247 | |
| T61 | T60 | Kelly Gardner | +31 | F | +9 | 84 | 82 | 81 | 247 | |
| T58 | T60 | Seiko Onoue | +31 | F | +10 | 80 | 85 | 82 | 247 | |
| T61 | T65 | Jessica Gardner | +32 | F | +10 | 82 | 84 | 82 | 248 | |
| T42 | T65 | Kim Nissen | +32 | F | +15 | 79 | 82 | 87 | 248 | |
| T52 | T65 | Shelly Raworth | +32 | F | +12 | 81 | 83 | 84 | 248 | |
| T61 | T65 | Kristin Scholl | +32 | F | +10 | 83 | 83 | 82 | 248 | |
| T34 | 69 | Kate Waggoner | +33 | F | +19 | 77 | 81 | 91 | 249 | |
| T70 | 70 | Carlie Allen | +34 | F | +6 | 88 | 84 | 78 | 250 | |
| T77 | T71 | Kim Braaten | +35 | F | +4 | 89 | 86 | 76 | 251 | |
| T74 | T71 | Shala Hanson | +35 | F | +5 | 89 | 85 | 77 | 251 | |
| T68 | T71 | Ayeesha Kosugi * | UNLV | +35 | F | +10 | 90 | 79 | 82 | 251 |
| T74 | 74 | Annie Davis | +36 | F | +6 | 89 | 85 | 78 | 252 | |
| T70 | 75 | Jess Carlyon | +39 | F | +11 | 86 | 86 | 83 | 255 | |
| 73 | 76 | Cynthia Davis | +41 | F | +12 | 87 | 86 | 84 | 257 | |
| T77 | T77 | Jennifer Dolph | +42 | F | +11 | 92 | 83 | 83 | 258 | |
| T70 | T77 | Toni Lutz | +42 | F | +14 | 88 | 84 | 86 | 258 | |
| 79 | 79 | Aryn Cariveau | +48 | F | +15 | 88 | 89 | 87 | 264 | |
| 80 | 80 | Erin McGough * | UNLV | +60 | F | +18 | 100 | 86 | 90 | 276 |
| 81 | 81 | Alison McGuire | +65 | F | +18 | 100 | 91 | 90 | 281 |







