2019-20 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hamilton, Bryce | 32 | 14 | 872 | 27.2 | 513 | 16.0 | 192 | 424 | .453 | 38 | 112 | .339 | 91 | 134 | .679 | 53 | 123 | 176 | 5.5 | 78 | 45 | 69 | 23 | 5 |
| 03 | Hardy, Amauri | 32 | 30 | 1107 | 34.6 | 465 | 14.5 | 163 | 399 | .409 | 63 | 189 | .333 | 76 | 109 | .697 | 16 | 89 | 105 | 3.3 | 74 | 107 | 76 | 23 | 5 |
| 55 | Mitrou-long, Elijah | 19 | 11 | 599 | 31.5 | 240 | 12.6 | 88 | 191 | .461 | 29 | 84 | .345 | 35 | 47 | .745 | 5 | 57 | 62 | 3.3 | 49 | 65 | 39 | 33 | 5 |
| 02 | Tillman, Donnie | 25 | 11 | 652 | 26.1 | 253 | 10.1 | 72 | 192 | .375 | 21 | 72 | .292 | 88 | 117 | .752 | 41 | 76 | 117 | 4.7 | 72 | 51 | 60 | 9 | 6 |
| 34 | Diong, Cheikh Mbacke | 32 | 27 | 810 | 25.3 | 247 | 7.7 | 93 | 171 | .544 | 1 | 10 | .100 | 60 | 93 | .645 | 95 | 157 | 252 | 7.9 | 93 | 15 | 52 | 33 | 37 |
| 31 | Coleman, Marvin | 28 | 20 | 754 | 26.9 | 192 | 6.9 | 61 | 148 | .412 | 24 | 74 | .324 | 46 | 57 | .807 | 25 | 108 | 133 | 4.8 | 76 | 65 | 50 | 37 | 2 |
| 10 | Antonio, Jonah | 25 | 13 | 550 | 22.0 | 172 | 6.9 | 58 | 186 | .312 | 53 | 168 | .315 | 3 | 7 | .429 | 8 | 53 | 61 | 2.4 | 32 | 20 | 11 | 14 | 4 |
| 20 | Blair, Nick | 32 | 20 | 617 | 19.3 | 136 | 4.2 | 53 | 89 | .596 | 4 | 18 | .222 | 26 | 42 | .619 | 40 | 80 | 120 | 3.8 | 84 | 20 | 31 | 17 | 17 |
| 22 | Shibel, Vitaliy | 29 | 12 | 335 | 11.6 | 72 | 2.5 | 25 | 59 | .424 | 8 | 27 | .296 | 14 | 20 | .700 | 28 | 48 | 76 | 2.6 | 62 | 7 | 14 | 7 | 5 |
| 00 | Green, Jay | 17 | 2 | 172 | 10.1 | 16 | 0.9 | 7 | 11 | .636 | 0 | 0 | .000 | 2 | 11 | .182 | 14 | 25 | 39 | 2.3 | 22 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 15 | Dembele, Cheickna | 16 | 0 | 100 | 6.2 | 1 | 0.1 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 7 | 8 | 15 | 0.9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Hurlburt, Trey | 3 | 0 | 7 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 32 | 6575 | 205.5 | 2307 | 72.09 | 812 | 1876 | .433 | 241 | 755 | .319 | 442 | 639 | .692 | 396 | 859 | 1255 | 39.2 | 657 | 404 | 427 | 199 | 88 | |
| Opponents | Â | 32 | 6575 | 205.5 | 2242 | 70.06 | 738 | 1755 | .421 | 252 | 752 | .335 | 514 | 713 | .721 | 271 | 770 | 1041 | 32.5 | 588 | 440 | 384 | 200 | 108 | |




















