Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Clyburn, Kris | 31 | 31 | 974 | 31.4 | 437 | 14.1 | 153 | 352 | .435 | 55 | 157 | .350 | 76 | 100 | .760 | 51 | 113 | 164 | 5.3 | 54 | 36 | 58 | 31 | 6 |
| 03 | Hardy, Amauri | 31 | 19 | 919 | 29.6 | 406 | 13.1 | 138 | 314 | .439 | 45 | 132 | .341 | 85 | 124 | .685 | 15 | 78 | 93 | 3.0 | 54 | 107 | 65 | 21 | 5 |
| 24 | Ntambwe, Joel | 31 | 31 | 746 | 24.1 | 367 | 11.8 | 119 | 291 | .409 | 44 | 114 | .386 | 85 | 113 | .752 | 50 | 122 | 172 | 5.5 | 80 | 18 | 37 | 16 | 11 |
| 10 | Juiston, Shakur | 8 | 8 | 232 | 29.0 | 86 | 10.8 | 35 | 79 | .443 | 4 | 13 | .308 | 12 | 21 | .571 | 14 | 56 | 70 | 8.8 | 23 | 16 | 29 | 12 | 7 |
| 05 | Robotham, Noah | 31 | 31 | 995 | 32.1 | 288 | 9.3 | 94 | 253 | .372 | 59 | 173 | .341 | 41 | 56 | .732 | 17 | 41 | 58 | 1.9 | 46 | 154 | 61 | 36 | 2 |
| 34 | Diong, Cheikh Mbacke | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 8 | 8.0 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Tchamwa Tchatchoua, Jonathan | 1 | 0 | 23 | 23.0 | 7 | 7.0 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | 6 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Diong, Cheikh Mbacke | 26 | 21 | 637 | 24.5 | 179 | 6.9 | 71 | 123 | .577 | 0 | 2 | .000 | 37 | 71 | .521 | 71 | 110 | 181 | 7.0 | 85 | 8 | 34 | 20 | 40 |
| 20 | Blair, Nick | 19 | 2 | 401 | 21.1 | 119 | 6.3 | 41 | 100 | .410 | 13 | 39 | .333 | 24 | 35 | .686 | 32 | 69 | 101 | 5.3 | 32 | 19 | 21 | 8 | 4 |
| 13 | Hamilton, Bryce | 31 | 0 | 402 | 13.0 | 134 | 4.3 | 48 | 136 | .353 | 21 | 71 | .296 | 17 | 27 | .630 | 8 | 41 | 49 | 1.6 | 38 | 19 | 16 | 10 | 5 |
| 14 | Beck, Tervell | 18 | 0 | 218 | 12.1 | 73 | 4.1 | 26 | 52 | .500 | 3 | 13 | .231 | 18 | 30 | .600 | 14 | 23 | 37 | 2.1 | 30 | 6 | 25 | 7 | 6 |
| 30 | Tchamwa Tchatchoua, Jonathan | 30 | 11 | 389 | 13.0 | 99 | 3.3 | 35 | 75 | .467 | 0 | 2 | .000 | 29 | 42 | .690 | 55 | 46 | 101 | 3.4 | 65 | 5 | 25 | 7 | 20 |
| 31 | Coleman, Marvin | 11 | 0 | 46 | 4.2 | 17 | 1.5 | 5 | 10 | .500 | 1 | 2 | .500 | 6 | 6 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 02 | Coupet Jr., Ben | 9 | 0 | 38 | 4.2 | 13 | 1.4 | 4 | 10 | .400 | 0 | 5 | .000 | 5 | 7 | .714 | 2 | 10 | 12 | 1.3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 15 | Dembele, Cheickna | 9 | 0 | 73 | 8.1 | 13 | 1.4 | 4 | 12 | .333 | 0 | 0 | .000 | 5 | 8 | .625 | 9 | 15 | 24 | 2.7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 22 | Woodbury, Trey | 22 | 0 | 139 | 6.3 | 30 | 1.4 | 11 | 36 | .306 | 6 | 21 | .286 | 2 | 5 | .400 | 1 | 14 | 15 | 0.7 | 19 | 5 | 11 | 10 | 2 |
| Total | Â | 31 | 6249 | 201.6 | 2276 | 73.42 | 791 | 1852 | .427 | 251 | 745 | .337 | 443 | 647 | .685 | 411 | 792 | 1203 | 38.8 | 556 | 401 | 400 | 184 | 115 | |
| Opponents | Â | 31 | 6253 | 201.7 | 2242 | 72.32 | 813 | 1810 | .449 | 220 | 617 | .357 | 396 | 572 | .692 | 303 | 747 | 1050 | 33.9 | 585 | 402 | 380 | 196 | 76 | |





















