2020-21 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hamilton, Bryce | 24 | 24 | 782 | 32.6 | 429 | 17.9 | 176 | 409 | .430 | 35 | 112 | .313 | 42 | 64 | .656 | 29 | 115 | 144 | 6.0 | 59 | 72 | 64 | 31 | 2 |
| 05 | Jenkins Jr., David | 25 | 19 | 728 | 29.1 | 381 | 15.2 | 132 | 315 | .419 | 70 | 162 | .432 | 47 | 60 | .783 | 7 | 50 | 57 | 2.3 | 56 | 40 | 41 | 10 | 2 |
| 10 | del Cadia, Edoardo | 1 | 0 | 19 | 19.0 | 10 | 10.0 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 6 | 7 | .857 | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 03 | Grill, Caleb | 27 | 27 | 895 | 33.1 | 247 | 9.1 | 86 | 217 | .396 | 55 | 161 | .342 | 20 | 31 | .645 | 7 | 80 | 87 | 3.2 | 55 | 61 | 37 | 37 | 3 |
| 05 | David Jenkins Jr. | 2 | 1 | 61 | 30.5 | 18 | 9.0 | 5 | 28 | .179 | 4 | 19 | .211 | 4 | 6 | .667 | 3 | 4 | 7 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 34 | Diong, Cheikh Mbacke | 27 | 27 | 760 | 28.1 | 240 | 8.9 | 105 | 173 | .607 | 0 | 1 | .000 | 30 | 54 | .556 | 76 | 123 | 199 | 7.4 | 68 | 20 | 37 | 33 | 27 |
| 31 | Coleman, Marvin | 6 | 5 | 186 | 31.0 | 40 | 6.7 | 15 | 36 | .417 | 3 | 12 | .250 | 7 | 12 | .583 | 3 | 12 | 15 | 2.5 | 22 | 24 | 11 | 5 | 0 |
| 22 | Blake, Nicquel "nick" | 27 | 10 | 556 | 20.6 | 175 | 6.5 | 65 | 153 | .425 | 23 | 71 | .324 | 22 | 30 | .733 | 11 | 65 | 76 | 2.8 | 38 | 73 | 57 | 15 | 7 |
| 01 | Wood, Moses | 27 | 8 | 600 | 22.2 | 164 | 6.1 | 56 | 130 | .431 | 26 | 71 | .366 | 26 | 31 | .839 | 32 | 81 | 113 | 4.2 | 63 | 21 | 26 | 13 | 26 |
| 30 | Tillis, Devin | 24 | 8 | 459 | 19.1 | 88 | 3.7 | 31 | 58 | .534 | 8 | 21 | .381 | 18 | 19 | .947 | 24 | 60 | 84 | 3.5 | 64 | 29 | 28 | 16 | 1 |
| 10 | del Cadia, Edoardo | 20 | 6 | 189 | 9.4 | 49 | 2.5 | 19 | 33 | .576 | 0 | 3 | .000 | 11 | 14 | .786 | 28 | 31 | 59 | 3.0 | 31 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| 15 | Brown, Reece | 15 | 0 | 132 | 8.8 | 24 | 1.6 | 11 | 16 | .688 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 15 | 15 | 30 | 2.0 | 26 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 24 | Gilbert, Kendrick | 2 | 0 | 8 | 4.0 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Hurlburt, Trey | 3 | 0 | 6 | 2.0 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 00 | Yap, Donavan | 5 | 0 | 19 | 3.8 | 5 | 1.0 | 2 | 12 | .167 | 0 | 5 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Total | Â | 27 | 5400 | 200.0 | 1875 | 69.44 | 706 | 1587 | .445 | 225 | 639 | .352 | 238 | 336 | .708 | 282 | 691 | 973 | 36.0 | 488 | 356 | 337 | 172 | 76 | |
| Opponents | Â | 27 | 5400 | 200.0 | 1822 | 67.48 | 618 | 1470 | .420 | 232 | 637 | .364 | 354 | 486 | .728 | 227 | 648 | 875 | 32.4 | 400 | 369 | 326 | 136 | 83 | |





















