Women's Soccer Cumulative Statistics
| 31 | Harpring, Nailah | 9 | 4 | 451 | 5 | 1 | 11 | 22 | 0.227 | 13 | 0.591 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | Bosch, Lourdes | 9 | 9 | 502 | 2 | 2 | 6 | 23 | 0.087 | 9 | 0.391 | 1-0 | 1 | 0-1 |
| 3 | Haunga, Hevani | 8 | 0 | 168 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | Reyes, Ariana | 10 | 10 | 553 | 2 | 0 | 4 | 20 | 0.100 | 11 | 0.550 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | Alonso, Citlalli | 10 | 0 | 382 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 5 | Brooks, Marcella | 10 | 1 | 293 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0.053 | 8 | 0.421 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Bailley, Samantha | 10 | 10 | 855 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 4 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Dominguez, Jules | 10 | 10 | 681 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0.067 | 7 | 0.467 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Terrana, Jaden | 9 | 4 | 423 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Caso, Alysa | 6 | 0 | 188 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Granados, Alyssa | 10 | 10 | 852 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Perez, Izzy | 10 | 10 | 477 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.000 | 4 | 0.364 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Ambrosio, Kaila | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Bryant, Joy "jj" | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Dayton, Kiah | 10 | 10 | 889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Decunzo, Jozee | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Hackbarth, Gabrielle | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Halbersma, Haley | 10 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Hollimon, Troi | 10 | 10 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Incardone, Aubree | 5 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Liddell, Taylie | 10 | 10 | 948 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Lucas, Moriah | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Mendoza, Mimi | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Mitchell, Heather | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Nogues, Jadyn | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Pollard, Robin | 10 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 01 | Reynada, Elly | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Seibel, Sophia | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Sevilla, Emberly | 9 | 9 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Vigallon, Alyssa | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 10 | 110 | 10435 | 15 | 10 | 40 | 140 | 0.107 | 64 | 0.457 | 10-0 | 5 | 0-1 |
| Opponents | Â | 10 | 182 | 10446 | 10 | 10 | 30 | 77 | 0.130 | 40 | 0.519 | 12-0 | 4 | 0-0 |

















